2022年12月16日,《基于边缘计算的机器视觉 第4部分:测试方法》标准编制工作启动会在线上顺利召开。本标准由中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头,来自中国铁塔股份有限企业、国网智能电网研究院有限企业、北京研华兴业电子科技有限企业、浪潮betway体育亚洲版入口股份有限企业、红帽App(北京)有限企业等40家单位的60位专家代表出席本次启动会。
《基于边缘计算的机器视觉 第4部分:测试方法》将作为“边缘计算标准件计划”的重要技术标准及评测依据。“边缘计算标准件计划”是我国首个边缘计算产业促进项目,旨在形成“技术研发、标准研制、产品检测、应用示范、规模商用”的产业闭环,从而在供给侧引领研发方向,在需求侧引导产品选型,推动供需高效对接。
后续,中国信通院将加强与各参编单位的联动协作,按拟定分工安排进行标准内容研制工作,完善标准,推动标准发布。
参会单位名单(排名不分先后)
单位 | |
1 | 中国信息通信研究院 |
2 | 安徽机电职业技术学院 |
3 | 北京东土科技股份有限企业 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京思谋智能科技有限企业 |
6 | 北京小米移动App有限企业 |
7 | 北京鑫创数字科技股份有限企业 |
8 | 北京研华兴业电子科技有限企业 |
9 | 德清阿尔法创新研究院 |
10 | 东北大学 |
11 | 东方电气集团科学技术研究院有限企业 |
12 | 多彩贵州印象网络传媒股份有限企业 |
13 | 国网湖南岳阳供电企业 |
14 | 国网智能电网研究院有限企业 |
15 | 杭州东信北邮信息技术有限企业 |
16 | 杭州宇链科技有限企业 |
17 | 红帽App(北京)有限企业 |
18 | 湖北师范大学 |
19 | 佳讯飞鸿(北京)智能科技研究院有限企业 |
20 | 晋物链(山西)科技有限企业 |
21 | 京东方科技集团股份有限企业 |
22 | 浪潮betway体育亚洲版入口股份有限企业 |
23 | 联通(广东)产业互联网有限企业 |
24 | 联通(山西)产业互联网有限企业 |
25 | 联通(浙江)产业互联网有限企业 |
26 | 联通数字科技有限企业 |
27 | 凌云光技术股份有限企业 |
28 | 清华大学山西清洁能源研究院 |
29 | 清控数联(山西)必威体育技术有限企业 |
30 | 山东能源数智云科技有限企业 |
31 | 上海交通大学 |
32 | 上海玉贲智能科技有限企业 |
33 | 深圳艾灵网络有限企业 |
34 | 深圳鲲云信息科技有限企业 |
35 | 深圳市三旺通信股份有限企业 |
36 | 潍坊工程职业学院 |
37 | 招商局重庆交通科研设计院有限企业 |
38 | 中电科普天科技股份有限企业 |
39 | 中国铁塔股份有限企业 |
40 | 中科创达App股份有限企业 |
联系方式